Datum | Tijd | Soort | Thuis | Uit |
---|---|---|---|---|
29 sep. | 19:30 | BSC Unisson VR18+1 | Buurse VR18+1 | |
29 sep. | 19:30 | Bentelo VR18+1 | Buurse VR18+2 | |
29 sep. | 20:00 | Buurse VR18+2 | BSC Unisson VR18+1 | |
29 sep. | 20:00 | Buurse VR18+1 | Sparta E. VR18+2 | |
29 sep. | 20:30 | Sparta E. VR18+2 | Buurse VR18+2 | |
29 sep. | 21:00 | Buurse VR18+2 | Buurse VR18+1 | |
29 sep. | 21:30 | Buurse VR18+1 | Bentelo VR18+1 | |
1 okt. | 09:00 | Buurse 4 | DEO 4 | |
1 okt. | 11:00 | Buurse 3 | FC Eibergen 6 | |
1 okt. | 11:15 | TVV 2 | Buurse 2 | |
1 okt. | 15:00 | TVV 1 | Buurse 1 | |
8 okt. | 09:00 | Markelo 7 | Buurse 3 | |
8 okt. | 09:00 | FC Dinxperlo 5 | Buurse 4 | |
8 okt. | 10:00 | Buurse 2 | FC Suryoye-Mediterraneo 3 | |
8 okt. | 14:00 | Buurse 1 | FC 't Centrum 1 | |
15 okt. | 09:00 | Buurse 4 | FC Winterswijk 11 | |
15 okt. | 11:00 | Buurse 3 | Bentelo 7 | |
15 okt. | 11:00 | Rood Zwart 4 | Buurse 2 | |
22 okt. | 10:00 | Buurse 2 | De Tubanters 1897 2 | |
27 okt. | 19:30 | Bentelo VR18+1 | Buurse VR18+2 | |
27 okt. | 20:00 | Buurse VR18+2 | Sparta E. VR18+2 | |
27 okt. | 20:00 | BSC Unisson VR18+1 | Buurse VR18+1 | |
27 okt. | 20:30 | Buurse VR18+1 | Buurse VR18+2 | |
27 okt. | 21:00 | Buurse VR18+2 | BSC Unisson VR18+1 | |
27 okt. | 21:00 | Bentelo VR18+1 | Buurse VR18+1 | |
27 okt. | 21:30 | Buurse VR18+1 | Sparta E. VR18+2 | |
29 okt. | 09:00 | Buurse 4 | VIOS B. 9 | |
29 okt. | 11:00 | Buurse 3 | Hector 5 | |
29 okt. | 11:00 | Vogido 4 | Buurse 2 | |
29 okt. | 14:00 | La Première 1 | Buurse 1 | |
3 nov. | 19:30 | Sparta E. VR18+2 | Buurse VR18+2 | |
3 nov. | 20:00 | Buurse VR18+2 | BSC Unisson VR18+1 |
In het seizoen 2023/2024 speelt vv Buurse met 4 senioren en 2 dames teams. Vijf elftallen daarvan spelen op zondag in competitieverband. De twee dames zeventallen spelen op vrijdag in toernooivorm.