Datum | Tijd | Soort | Thuis | Uit |
---|---|---|---|---|
2 apr. | 10:00 | HSC '21 3 | Buurse 2 | |
2 apr. | 11:00 | Buurse 3 | Sp. Neede 5 | |
2 apr. | 14:00 | Diepenheim 1 | Buurse 1 | |
6 apr. | 18:30 | BSC Unisson 4 | Buurse 2 | |
10 apr. | 09:30 | FC Winterswijk 9 | Buurse 2 | |
10 apr. | 10:00 | FC Eibergen 4 | Buurse 3 | |
13 apr. | 20:00 | Buurse 1 | Zenderen Vooruit 1 | |
21 apr. | 19:30 | Hengelo VR18+1 | Buurse VR18+1 | |
21 apr. | 20:00 | Buurse VR18+1 | BWO VR18+1 | |
21 apr. | 20:30 | Drienerlo VR18+1 | Buurse VR18+1 | |
23 apr. | 09:00 | Buurse 4 | VIOS B. 9 | |
23 apr. | 09:30 | FC Winterswijk 10 | Buurse 3 | |
23 apr. | 11:00 | Enter 4 | Buurse 2 | |
23 apr. | 14:00 | Buurse 1 | Haaksbergen 1 | |
30 apr. | 09:00 | Buurse 4 | SSA/SJO Ratti - Socii 4 | |
30 apr. | 11:15 | FC Eibergen 6 | Buurse 3 | |
7 mei | 09:00 | Buurse 4 | ST: Klein Dochteren/SVBV 3 | |
7 mei | 09:15 | Markelo 6 | Buurse 2 | |
7 mei | 11:00 | Buurse 3 | FC Winterswijk 13 | |
14 mei | 09:30 | FC Winterswijk 13 | Buurse 3 | |
14 mei | 10:00 | Buurse 2 | Markelo 6 | |
14 mei | 10:00 | SSA/SJO Ratti - Socii 4 | Buurse 4 | |
14 mei | 14:00 | Buurse 1 | Langeveen 1 | |
21 mei | 09:00 | Sp. Neede 4 | Buurse 2 | |
21 mei | 10:00 | Buurse 3 | Bon Boys 6 | |
21 mei | 14:00 | Phenix 1 | Buurse 1 | |
26 mei | 19:30 | Buurse VR18+2 | Drienerlo VR18+1 | |
26 mei | 19:30 | Hengelo VR18+1 | Buurse VR18+1 | |
26 mei | 20:00 | Buurse VR18+1 | BWO VR18+1 | |
26 mei | 20:30 | Buurse VR18+2 | BWO VR18+1 | |
26 mei | 20:30 | Drienerlo VR18+1 | Buurse VR18+1 | |
26 mei | 21:00 | Buurse VR18+2 | Buurse VR18+1 |
In het seizoen 2019/2020 speelt vv Buurse met 7 senioren teams. Vijf elftallen daarvan spelen op zondag in competitieverband. Twee zeventallen spelen op vrijdag in toernooivorm.