COMPETITIE

UITSLAGEN

Datum Thuis Uit Uitslag
24 sep. Rietmolen 4 W.V.V.'34 5 0 - 4
24 sep. FC Eibergen 6 Bentelo 7 0 - 7
24 sep. GFC 3 Bon Boys 7 0 - 7
24 sep. Hoeve Vooruit 3 Sp. Neede 5 1 - 9
24 sep. v.v. Twenthe 6 Buurse 3 0 - 2
24 sep. Markelo 7 Hector 5 1 - 1

STAND

# Team G 3 1 0 P S
1 Sp. Neede 5 1 1 0 0 3 8
2 Bentelo 7 1 1 0 0 3 7
3 Bon Boys 7 1 1 0 0 3 7
4 W.V.V.'34 5 1 1 0 0 3 4
5 Buurse 3 1 1 0 0 3 2
6 Hector 5 1 0 1 0 1 0
7 Markelo 7 1 0 1 0 1 0
8 v.v. Twenthe 6 1 0 0 1 0 -2
9 Rietmolen 4 1 0 0 1 0 -4
10 FC Eibergen 6 1 0 0 1 0 -7
11 GFC 3 1 0 0 1 0 -7
12 Hoeve Vooruit 3 1 0 0 1 0 -8

POULE PROGRAMMA

Datum Tijd Thuis Uit
1 okt. 09:00 Bon Boys 7 Hoeve Vooruit 3
1 okt. 09:00 Hector 5 Rietmolen 4
1 okt. 09:00 W.V.V.'34 5 GFC 3
1 okt. 09:00 Sp. Neede 5 v.v. Twenthe 6
1 okt. 09:45 Bentelo 7 Markelo 7
1 okt. 11:00 Buurse 3 FC Eibergen 6
8 okt. 09:00 v.v. Twenthe 6 Bon Boys 7
8 okt. 09:00 Markelo 7 Buurse 3
8 okt. 09:30 Hoeve Vooruit 3 W.V.V.'34 5
8 okt. 09:45 Bentelo 7 Hector 5
8 okt. 10:00 FC Eibergen 6 Sp. Neede 5
8 okt. 10:00 GFC 3 Rietmolen 4
15 okt. 09:00 Bon Boys 7 FC Eibergen 6
15 okt. 09:00 Hector 5 GFC 3
15 okt. 09:00 Sp. Neede 5 Markelo 7
15 okt. 10:00 W.V.V.'34 5 v.v. Twenthe 6
15 okt. 11:00 Buurse 3 Bentelo 7
15 okt. 11:45 Rietmolen 4 Hoeve Vooruit 3
29 okt. 09:00 v.v. Twenthe 6 Rietmolen 4
29 okt. 09:00 Markelo 7 Bon Boys 7
29 okt. 09:45 Bentelo 7 Sp. Neede 5
29 okt. 10:00 FC Eibergen 6 W.V.V.'34 5
29 okt. 10:00 Hoeve Vooruit 3 GFC 3
29 okt. 11:00 Buurse 3 Hector 5
5 nov. 09:00 Bon Boys 7 Bentelo 7
5 nov. 09:00 Hector 5 Hoeve Vooruit 3
5 nov. 09:00 Sp. Neede 5 Buurse 3
5 nov. 10:00 GFC 3 v.v. Twenthe 6
5 nov. 10:00 W.V.V.'34 5 Markelo 7
5 nov. 11:45 Rietmolen 4 FC Eibergen 6
12 nov. 09:00 v.v. Twenthe 6 Hoeve Vooruit 3
12 nov. 09:00 Markelo 7 Rietmolen 4
12 nov. 09:00 Sp. Neede 5 Hector 5
12 nov. 09:45 Bentelo 7 W.V.V.'34 5
12 nov. 10:00 FC Eibergen 6 GFC 3
12 nov. 11:00 Buurse 3 Bon Boys 7
26 nov. 09:00 Bon Boys 7 Hector 5
26 nov. 09:00 Markelo 7 Hoeve Vooruit 3
26 nov. 09:00 Sp. Neede 5 W.V.V.'34 5
26 nov. 09:45 GFC 3 Bentelo 7
26 nov. 10:00 FC Eibergen 6 v.v. Twenthe 6
26 nov. 11:00 Buurse 3 Rietmolen 4
3 dec. 09:00 v.v. Twenthe 6 Markelo 7
3 dec. 10:00 FC Eibergen 6 Hector 5
3 dec. 10:00 Hoeve Vooruit 3 Bentelo 7
3 dec. 10:00 GFC 3 Buurse 3
3 dec. 10:00 W.V.V.'34 5 Bon Boys 7
3 dec. 11:45 Rietmolen 4 Sp. Neede 5
10 dec. 09:00 Bon Boys 7 Rietmolen 4
10 dec. 09:00 Hector 5 W.V.V.'34 5
10 dec. 09:00 Markelo 7 FC Eibergen 6
10 dec. 09:00 Sp. Neede 5 GFC 3
10 dec. 09:45 Bentelo 7 v.v. Twenthe 6
10 dec. 11:00 Buurse 3 Hoeve Vooruit 3
28 jan. 09:00 Bon Boys 7 Sp. Neede 5
28 jan. 09:00 Hector 5 v.v. Twenthe 6
28 jan. 10:00 Hoeve Vooruit 3 FC Eibergen 6
28 jan. 10:00 GFC 3 Markelo 7
28 jan. 10:00 W.V.V.'34 5 Buurse 3
28 jan. 11:45 Rietmolen 4 Bentelo 7
4 feb. 09:00 Bon Boys 7 GFC 3
4 feb. 09:00 Hector 5 Markelo 7
4 feb. 09:00 W.V.V.'34 5 Rietmolen 4
4 feb. 09:00 Sp. Neede 5 Hoeve Vooruit 3
4 feb. 09:45 Bentelo 7 FC Eibergen 6
4 feb. 10:00 Buurse 3 v.v. Twenthe 6

Eerstvolgende wedstrijd

  1 okt.     11:00   

BBKT33A      LZVL616

Buurse 3 vs. FC Eibergen 6